产品中心
|
Q96D-RBC交流电流电压双路测量指示仪表
Q96D-RBC交流电流电压双路测量指示仪表
特性: 用于测量双路交流网络电流电压。
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH
仪表标度尺: 白色底黑色刻度;如需设定值可划红线。
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 备注 |
Q96D-RBC | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.70 |
测量范围:
经电压互感器(PT)接入次级电压100V | 经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A | ||||
V | V | kV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~100 | 0~5 | |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~150 | 0~6 | ||
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |